ABONNEMENT
CLICK&CARE ZEN
De 1 à 30 heures par mois
*Après avantage fiscal de 50%
*Après avantage fiscal de 50%
*Après avantage fiscal de 50%
*Après avantage fiscal de 50%
Aide personnalisée au recrutement
Accès à l’équipe Support : Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00.
Permanence 24/24 et 7/7 au 09 78 38 38 38 (appel non surtaxé)
Accès aux fonctionnalités avancées de la plateforme pour préserver le lien familial :
Accompagnement dans la gestion quotidienne :
Accompagnement pour trouver un remplaçant pendant les absences de votre aide.
Assurance en cas de dommages survenus pendant l’exécution des missions à domicile.
Maintien d’un contact régulier afin de s’assurer de la qualité du service.
Salaire net + ensemble des cotisations
Salaire net | Salaire brut (Cotisations salariales) | Salaire chargé (Cotisations patronales) | Montant après déduction fiscale de 50% | |
---|---|---|---|---|
Intervention de jour (08h00 - 20h00) | 10,12 €/h | 13,00 €/h | 14,70 €/h | 7,35 €/h |
Forfait jour (8h - 20h) | 80,96 € | 104,00 € | 117,44 € | 58,72 € |
Forfait nuit calme (20h - 8h) | 75,90 € | 97,50 € | 110,16 € | 55,08 € |
Forfait nuit agitée (20h - 8h) | 101,20 € | 130,00 € | 146,88 € | 73,44 € |
Pass 24 heures | 156,86 €/ | 201,50 € | 227,60 € | 113,80 € |
Toutes les prestations d’aide à domicile ouvrent droit à une déduction fiscale de 50% du montant des sommes dépensées dans une limite de 12.000€ par an (majorée à 15.000€ pour les personnes invalides ou ayant des enfants à charge). Limitation à 3000€/an pour les activités de jardinage et 500€/an pour les activités de bricolage.
Salaire total de votre employé + abonnement Click&Care ZEN
Nb d’heures/mois | Coût global mensuel de la prestation | Coût global mensuel de la prestation après avantage fiscal | Cout global horaire de la prestation | Cout global horaire de la prestation après avantage fiscal |
---|---|---|---|---|
20h/mois | 362,60 € / mois | 181,30 € / mois | 18,13 €/h | 9,06 €/h |
30h/mois | 509,40 € / mois | 254,70 € / mois | 16,98 €/h | 8,49 €/h |
40h/mois | 686,20 € / mois | 343,10 € / mois | 17,15 €/h | 8,57 €/h |
50h/mois | 833,00 € / mois | 416,50 € / mois | 16,66 €/h | 8,33 €/h |
60h/mois | 979,80 € / mois | 489,90 € / mois | 16,33 €/h | 8,16 €/h |
70h/mois | 1176,60 € / mois | 588,30 € / mois | 16,80 €/h | 8,40 €/h |
80h/mois | 1323,40 € / mois | 661,70 € / mois | 16,54 €/h | 8,27 €/h |
90h/mois | 1470,20 € / mois | 735,10 € / mois | 16,33 €/h | 8,16 €/h |
100h/mois | 1617,00 € / mois | 808,50 € / mois | 16,17 €/h | 8,08 €/h |
110h/mois | 1763,80 € / mois | 881,90 € / mois | 16,03 €/h | 8,01 €/h |
120h/mois | 1910,60 € / mois | 955,30 € / mois | 15,92 €/h | 7,96 €/h |
130h/mois | 2057,40 € / mois | 1028,70 € / mois | 15,82 €/h | 7,91 €/h |
140h/mois | 2204,20 / mois | 1102,10 € / mois | 15,74 €/h | 7,87 €/h |
150h/mois | 2351 € / mois | 1175,50 € / mois | 15,67 €/h | 7,83 €/h |
Contactez-nous pour un devis plus précis au 09 78 38 38 38
Toutes les prestations d’aide à domicile ouvrent droit à une déduction fiscale de 50% du montant des sommes dépensées dans une limite de 12.000€ par an (majorée à 15.000€ pour les personnes invalides ou ayant des enfants à charge). Limitation à 3000€/an pour les activités de jardinage et 500€/an pour les activités de bricolage.
Avant crédit d'impôt* | Après crédit d'impôt de 50 %** | |
---|---|---|
Intervention de jour* (08h00 - 20h00) | 19,90 €/h | 9,95 €/h |
Forfait jour (8h - 20h) | 159,20 € | 79,60 € |
Forfait nuit calme (20h - 8h) | 119,40 € | 59,70 € |
Forfait nuit agitée (20h - 8h) | 159,20 € | 79,60 € |
Pass 24 heures | 278,60 € | 139,30€ |
*Majoration de 20% les dimanches, les heures tardives (de 20h à 8h, hors forfait nuit) et jours fériés, et de 100% le 1er mai et à noël.
**Forfait nuit : Nuit calme : jusqu'à 3 levées dans la nuit. Nuit agitée : plus de 3 levées dans la nuit.